| 1 | IORDACHE | ILIE | 60 | 15 OI ! | |
| 1 | GHERGHINA | SOTIE | 50 | ||
| 2 | IONITA | RADU | 70 | 50 OI ! | |
| 2 | ZOICA | SOTIE | 65 | ||
| 2 | DINCA | IONITA | 6 | ||
| 2 | MILEA | IONITA | 17 | ||
| 3 | STANCU | ISTRATE | 50 | MUNCITOR | |
| 3 | PENA | SOTIE | 45 | ||
| 4 | ANDRONE | ENE | 56 | ||
| 4 | ANCUTA | SOTIE | 50 | ||
| 4 | RADA | ANDRONE | 3 | ||
| 4 | MARIA | ANDRONE | 4 | ||
| 4 | VASILE | ANDRONE | 1 | ||
| 5 | BUCUR | PARASCHIV | 45 | 20 OI ! | |
| 5 | ANCUTA | SOTIE | 40 | ||
| 5 | ION | BUCUR | 10 | ||
| 5 | STANCA | BUCUR | 8 | ||
| 5 | ANA | BUCUR | 5 | ||
| 6 | NEACSU | DRAGUSIN | 60 | 40 OI ! | |
| 6 | ANGHELINA | SOTIE | 48 | ||
| 6 | DUMITRU | NEACSU | 8 | ||
| 6 | PENA | NEACSU | 5 | ||
| 7 | CALIN | TUDOR | 70 | ||
| 8 | IVAN ? | NICULAIE | 25 | ||
| 8 | IANA | SOTIE | 20 | ||
| 8 | IOAN | IVAN | 2 | ||
| 9 | VASILE | VACAR | 40 | ||
| 9 | IOANA | SOTIE | 36 | ||
| 9 | GHEORGHE | VASILE | 10 | ||
| 10 | MIHAIU | ION | 45 | ||
| 10 | STANCA | SOTIE | 40 | ||
| 10 | COSTANDIN | MIHAIU | 13 | ||
| 11 | ION | SOARE | 36 | ||
| 11 | ANA | SOTIE | 30 | ||
| 11 | MARIA | ION | 10 | ||
| 12 | GHEORGHE | DOBRE | 50 | ||
| 12 | UTA | SOTIE | 40 | ||
| 12 | PARASCHIVA | GHEORGHE | 12 | ||
| 12 | MARIA | GHEORGHE | 10 | ||
| 12 | NISTOR | GHEORGHE | 7 | ||
| 13 | COSTANDIN | GHEORGHE | 40 | ||
| 13 | RADA | SOTIE | 36 | ||
| 13 | GHEORGHE | COSTANDIN | 10 | ||
| 13 | DINU | COSTANDIN | 8 | ||
| 14 | ANGHEL | MARIN | 45 | ||
| 14 | UTA | SOTIE | 36 | ||
| 14 | STEFAN | ANGHEL | 4 | ||
| 15 | VOICU | IANCU | 50 | ||
| 15 | RADA | SOTIE | 45 | ||
| 15 | GHEORGHE | VOICU | 10 | ||
| 15 | GHERGHINA | VOICU | 8 | ||
| 16 | RADU | IOAN | 30 | ||
| 16 | NEACSA | SOTIE | 26 | ||
| 17 | BARBU | VASILE | 35 | ||
| 17 | TITA | SOTIE | 30 | ||
| 17 | DUMITRANA | BARBU | 10 | ||
| 18 | DINU | PATENTAR | 60 | 40 OI ! | |
| 18 | TUDORA | SOTIE | 50 | ||
| 18 | MARIA | DINU | 14 | ||
| 18 | MARIA | DINU | 13 | ||
| 18 | TUDOR | DINU | 10 | ||
| 19 | STAN | DUMITRU | 30 | ||
| 19 | ILINCA | SOTIE | 26 | ||
| 19 | TUDOR | STAN | 5 | ||
| 19 | DUMITRU | STAN | 3 | ||
| 20 | NICULAIE | DUMITRU | 70 | 15 OI ! | |
| 20 | DUMITRA | SOTIE | 60 | ||
| 20 | SIMION | NICULAIE | 8 | ||
| 20 | ZMARANDA | NICULAIE | 10 | ||
| 21 | STOICA | GHEORGHE | 60 | 10 OI ! | |
| 21 | MARIA | SOTIE | 50 | ||
| 21 | STEFAN | STOICA | 10 | ||
| 21 | ANDREIU | STOICA | 15 | ||
| 21 | ILINCA | STOICA | 6 | ||
| 22 | NICULAIE | DRAGOMIR | 50 | 15 OI ! | |
| 22 | NASTA | SOTIE | 40 | ||
| 22 | SIMION | NICULAIE | 10 | ||
| 22 | MIHAIU | NICULAIE | 5 | ||
| 22 | MARIA | NICULAIE | 6 | ||
| 22 | TINCA | NICULAIE | 5 | ||
| 23 | ION | DRAGOMIR | 35 | ||
| 23 | VASILCA | SOTIE | 30 | ||
| 23 | ILIE | ION | 10 | ||
| 23 | ?_TACHE | ION | 8 | ||
| 23 | ILEANA | ION | 6 | ||
| 24 | IANACHE | MARIN | 50 | 10 OI ! | |
| 24 | DUMITRA | SOTIE | 40 | ||
| 25 | RADU | RADU | 45 | ||
| 25 | RADA | SOTIE | 35 | ||
| 26 | RADU | VLASCEANU | 60 | ||
| 27 | MARIN | IOAN | 35 | ||
| 27 | MARIA | SOTIE | 30 | ||
| 27 | IOAN | MARIN | 10 | ||
| 27 | MARIA | MARIN | 8 | ||
| 28 | ANDREIU | DINU | 30 | ||
| 28 | ZMARANDA | SOTIE | 26 | ||
| 28 | STAN | ANDREIU | 3 | ||
| 29 | ION | DINU | 36 | ||
| 29 | IOANA | SOTIE | 30 | ||
| 29 | ANDREIANA | ION | 6 | ||
| 29 | STANA | ION | 4 | ||
| 29 | RADU | ION | 3 | ||
| 29 | MARIN | ION | 1 | ||
| 30 | NEDELCU | STOIAN | 27 | ||
| 30 | NITA | SOTIE | 20 | ||
| 30 | NICULAIE | NEDELCU | 3 | ||
| 31 | ANDREIU | CALIN | 24 | ||
| 31 | NEAGA | SOTIE | 22 | ||
| 31 | ANGHEL | ANDREIU | 3 | ||
| 32 | GHEORGHE | CIUBUC | 50 | ||
| 32 | NITA | SOTIE | 40 | ||
| 32 | NISTOR | GHEORGHE | 15 | ||
| 32 | MARIA | GHEORGHE | 6 | ||
| 32 | PARASCHIVA | GHEORGHE | 5 | ||
| 32 | NEAGA | GHEORGHE | 3 | ||
| 33 | PAUN | RADU | 30 | ||
| 33 | TUDORA | SOTIE | 26 | ||
| 33 | TUDORA | PAUN | 3 | ||
| 34 | DUMITRU | GAMAN | 36 | ||
| 34 | SAFTA | SOTIE | 30 | ||
| 34 | TUDOR | DUMITRU | 3 | ||
| 34 | NICULAIE | DUMITRU | 2 | ||
| 35 | PETRE | VASILE | 27 | 10 OI ! | |
| 35 | TUDORA | SOTIE | 20 | ||
| 35 | MARIA | PETRE | 5 | ||
| 35 | GHEORGHE | PETRE | 1 | ||
| 36 | DINU | HRISTEA | 40 | ||
| 36 | CATRINA | SOTIE | 30 | ||
| 36 | BALASA | DINU | 8 | ||
| 37 | CALIN | MIHAIU | 20 | ||
| 37 | DRAGNA | SOTIE | 18 | ||
| 37 | NEAGA | CALIN | 1 | ||
| 38 | DINU | ANDRONE | 20 | ||
| 38 | ZANFIRA | SOTIE | 18 | ||
| 39 | VASILE | NEATA | 25 | ||
| 39 | STANCA | SOTIE | 20 | ||
| 40 | GLIGORE | RADU | 18 | ||
| 41 | COSTANDIN | ION | 20 | 5 OI ! | |
| 42 | STOICA | MARIN | 60 | TARCOVNIC ? | |
| 42 | NEAGA | SOTIE | 50 | ||
| 42 | ANCUTA | STOICA | 15 | ||
| 42 | ANDREIU | STOICA | 10 | ||
| 43 | MARIN | STOICA | 25 | ||
| 43 | NEAGA | SOTIE | 20 | ||
| 43 | ILINCA | MARIN | 3 | ||
| 44 | DINU | H…? | 50 | ||
| 44 | NITA | SOTIE | 43 | ||
| 44 | IOANA | DINU | 12 | ||
| 44 | NEACSA | DINU | 6 | ||
| 44 | CATRINA | DINU | 4 | ||
| 45 | MIHAIU | ION | 70 | ||
| 45 | ANCUTA | SOTIE | 65 | ||
| 45 | DINU | MIHAIU | 15 | ||
| 46 | VASILE | 80 | |||
| 47 | ION | V…R | 65 | ||
| 47 | SANDA | SOTIE | 60 | ||
| 48 | GHEORGHE | RADU | 45 | IERTAT | |
| 49 | POPA | SANDU | 70 | BIRNIC | |
| 50 | POPA | IANACHE | 26 | PREOT | |
| 50 | PROFIRA | SOTIE | 20 |
vineri, 27 martie 2015
Balaceanca in Catagrafia din 1838
Posibile erori si omisiuni.
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu