Am studiat registrele bisericii intre 1832-1864 si am completat numele sotiei, unde l-am gasit.
Multi ardeleni, ciobani, oi.
Multe nume ancestrale, tipice pentru Ardeal.
Anumite nume exista si astazi, supravietuind regulii vechi a numelui de familie.
Salvate de la asimilare prin botezare cu un nume de familie !
| 1 | MARIN | SOARE | 35 | PLUGAR | ||
| 1 | MARIA | SOTIE | 25 | ARDEAL | ||
| 1 | RADU | MARIN | 5 | |||
| 1 | DUMITRU | MARIN | 2 | |||
| 2 | VLAD | ION | 40 | 5 CAPRE | ||
| 2 | OPRINA | SOTIE | 30 | |||
| 3 | ION | TUDOR | 70 | |||
| 3 | GHERGHINA | SOTIE | 55 | |||
| 3 | STATE | ION | SIGD | 20 | ||
| 3 | DUMITRA | ION | 17 | |||
| 4 | NISTOR | TOADER | 50 | ARDEAL | ||
| 4 | GHERGHINA | SOTIE | 40 | |||
| 4 | FIU | NISTOR | 12 | |||
| 4 | FIICA | NISTOR | 8 | |||
| 5 | ? | COSTANDIN | 60 | 10 CAPRE | ||
| 5 | IOANA | SOTIE | 50 | |||
| 5 | DAMIAN | 16 | ||||
| 5 | NICULAIE | 14 | ||||
| 5 | TOADER | 12 | ||||
| 5 | ION | 6 | ||||
| 6 | IACOV | ION | 60 | |||
| 6 | NICULAIE | IACOV | 10 | |||
| 7 | PETRE | BOTEANU | 60 | |||
| 7 | ILINA | SOTIE | 60 | |||
| 7 | VASILE | PETRE | 12 | |||
| 7 | IOANA | PETRE | 14 | |||
| 8 | ION | ION | 40 | |||
| 8 | MARIA | SOTIE | 30 | |||
| 8 | ILINCA | ION | 6 | |||
| 8 | GAFTINA | ION | 2 | |||
| 9 | STEFAN | ION | 46 | |||
| 9 | PARASCHIVA | SOTIE | 40 | |||
| 9 | GHITA | STEFAN | 12 | |||
| 9 | ANDREIU | STEFAN | 1 | |||
| 10 | ILIE | TOADER | 60 | 8 OI ! | ||
| 10 | MAGDALENA | SOTIE | 45 | |||
| 10 | IANCOV ? | ILIE | 6 | |||
| 10 | IEFTEKE ? | ILIE | 1 | |||
| 11 | VLAD | BALOC ? | 60 | |||
| 11 | TUDORA | SOTIE | 55 | |||
| 11 | ION | VLAD | 15 | |||
| 11 | NEAGU | VLAD | 10 | |||
| 11 | STOICA | VLAD | 8 | |||
| 11 | IOANA | VLAD | 16 | |||
| 12 | GHEORGHE | MIHAILA | 25 | ARDEAL | BIRNIC | |
| 12 | MARIA | SOTIE | 20 | |||
| 13 | PETRE | IANACHE | 70 | |||
| 13 | ILINCA | PETRE | 16 | |||
| 13 | MEILA | PETRE | 10 | |||
| 13 | NICULAIE | PETRE | 8 | |||
| 14 | ION | CARSTEA | 35 | BIRNIC | ||
| 14 | PAUNA | SOTIE | 28 | |||
| 14 | NICULAIE | ION | 3 | |||
| 15 | ILIE | IACOV | 70 | ARDEAL | 10 CAPRE | |
| 15 | ANCUTA | SOTIE | 60 | |||
| 15 | ANA | ILIE | 13 | |||
| 15 | LICSANDRA | ILIE | 7 | |||
| 15 | ILINCA | ILIE | 4 | |||
| 16 | TOMA | ALECSE | 30 | |||
| 16 | ZANFIRA | SOTIE | 20 | |||
| 16 | PANAGHIA ? | TOMA | 6 | |||
| 16 | ION | TOMA | 4 | |||
| 16 | ILINCA | TOMA | 2 | |||
| 17 | MATEIU | NICA | 30 | |||
| 17 | NITA | SOTIE | 25 | |||
| 17 | ION | MATEIU | 4 | |||
| 17 | FLOAREA | MATEIU | 2 | |||
| 18 | PARVU | SOARE | 25 | |||
| 18 | NEDELEA | SOTIE | 20 | |||
| 19 | VASILE | STEFAN CIOBAN | 30 | ARDEAL | 15 OI ! | |
| 19 | ANA | SOTIE | 20 | |||
| 20 | ONISIE | PETRE | 25 | |||
| 20 | ILINCA | SOTIE | 20 | |||
| 20 | ANICA | ONISIE | 2 | |||
| 21 | MATEIU | VASILE | 30 | |||
| 21 | MARIA | SOTIE | 20 | |||
| 21 | GHEORGHE | MATEIU | 4 | |||
| 21 | NASTASIA | MATEIU | 2 | |||
| 22 | ILIE | ILIE | 70 | |||
| 22 | ANCUTA | SOTIE | 60 | |||
| 23 | MIHAILA | ION GHIDINEA | 40 | |||
| 23 | SAFTA | SOTIE | 40 | |||
| 24 | VASILE | ION | 50 | |||
| 24 | SORA | SOTIE | 40 | |||
| 24 | STEFAN | VASILE | 2 | |||
| 25 | IONITA | DOBRE | 50 | |||
| 25 | ZMARANDA | SOTIE | 35 | |||
| 25 | CATRINA | IONITA | 7 | |||
| 25 | ZMEADA | IONITA | 2 | |||
| 26 | ENE | BADEA | 70 | |||
| 26 | SAFTA | SOTIE | 60 | |||
| 26 | MIHAILA | ENE | 12 | |||
| 26 | FLOAREA | ENE | 8 | |||
| 27 | ION | ? DUMITRU | 70 | |||
| 27 | SALOMIA | SOTIE | 50 | |||
| 28 | ION | DRAGHICIU | 70 | |||
| 28 | DRAGNA | SOTIE | 55 | |||
| 28 | STAN | ION | 20 | |||
| 28 | NICULAIE | ION | 16 | |||
| 29 | GHEORGHE | STANCIU | 70 | 10 CAPRE | ||
| 29 | MARIA | SOTIE | 60 | |||
| 29 | RADU | GHEORGHE | 17 | |||
| 29 | PAUNA | GHEORGHE | 14 | |||
| 30 | DUMITRU | DRAGAN | 30 | BIRNIC | ||
| 30 | RADA | SOTIE | 20 | |||
| 30 | NICULAIE | DUMITRU | 2 | |||
| 31 | STEFAN | NICOARA | 1704 | 40 | 50 OI ! | |
| 31 | DOBRA | SOTIE | 1707 | 35 | ||
| 32 | TUDOR | NICOARA | 1705 | 30 | TNAP | 50 OI ! |
| 32 | ANCUTA | PETRE | 1708 | 20 | ||
| 32 | MANOLACHE | TUDOR | 1709 | 1 | ||
| 33 | VASILE | ION | 50 | ARDEAL | ||
| 33 | ZMARANDA | SOTIE | 40 | |||
| 33 | IOANA | VASILE | 12 | |||
| 34 | PETRE | GRIGORE | 50 | |||
| 35 | TOMA | GLIGORE | 50 | |||
| 35 | ANA | SOTIE | 40 | |||
| 35 | STEFAN | TOMA | 8 | |||
| 36 | ION | OPREA | 80 | |||
| 36 | STANCA | SOTIE | 60 | |||
| 36 | SAVA | ION | 20 | |||
| 36 | ION | ION | 21 | |||
| 36 | PETRE | ION | 10 | |||
| 37 | DINU | SARBAN | 50 | BIRNIC | ||
| 37 | CREATA | SOTIE | 30 | |||
| 37 | COSTANDIN | DINU | 8 | |||
| 37 | CATRINA | DINU | 3 | |||
| 38 | SAMOILA | GHEORGHE | 60 | ARDEAL | ||
| 38 | ILINA | SOTIE | 40 | |||
| 38 | PETRE | SAMOILA | 11 | |||
| 38 | ILIE | SAMOILA | 8 | |||
| 39 | ION BRAT | SAMOILA | 50 | BRATU | ||
| 39 | NASTASIA | SOTIE | 40 | |||
| 39 | MARIA | ION | 8 | |||
| 39 | ANGHELINA | ION | 7 | |||
| 39 | COSMA | ION | CIOP | 4 | ||
| 40 | NICULAIE | SIMION | 70 | |||
| 40 | ILINCA | SOTIE | 50 | |||
| 40 | IONITA | NICULAIE | 22 | |||
| 40 | ILINA | NICULAIE | 18 | |||
| 40 | RADU | NICULAIE | 14 | |||
| 40 | CHIVA | NICULAIE | 16 | |||
| 41 | MARIN | CROITOR | 52 | BIRNIC | ||
| 41 | ANGHELINA | SOTIE | 50 | |||
| 42 | DINU | ? | 60 | |||
| 42 | NUTA | SOTIE | 50 | |||
| 43 | PAVEL | ION | 30 | |||
| 43 | NEAGA | SOTIE | 20 | |||
| 43 | COSMA | PAVEL | CPTI | 1 | ||
| 44 | ION | UNGUREANU | 25 | ARDEAL | ||
| 44 | DOBRA | SOTIE | 20 | |||
| 45 | COSTANDIN | TOADER | 60 | |||
| 45 | ANICA ? | SOTIE | 50 | |||
| 45 | ILIE | COSTANDIN | 13 | |||
| 46 | TOADER | BORNEA | TBN | 40 | 50 OI ! | |
| 46 | MARIA | SOTIE | 35 | |||
| 46 | ILIE | TOADER | 5 | |||
| 47 | MIHAILA | IACOV | MIMT | 50 | 30 OI ! | |
| 47 | MARIA | TOMA ? | 45 | |||
| 47 | ILINA | MIHAILA | 6 | |||
| 47 | MARIA | MIHAILA | 10 | |||
| 48 | MOISE | UNGUREANU | 40 | ARDEAL | 150 OI ! | |
| 48 | ILINCA | AGAPIE | 30 | |||
| 48 | ENE | MOISE | EMJN | 4 | ||
| 48 | SULTANA | MOISE | 5 | |||
| 48 | ZMARANDA | MOISE | 1 | |||
| 49 | DUMITRU | BESLIU ? | 20 | |||
| 50 | GHEORGHE | MORARU | 30 | MORAR | ||
| 50 | UTA | SOTIE | 25 | |||
| 51 | RADU | NICOARA | 1706 | 40 | RNII | 60 OI ! |
| 51 | ILINCA | IOAN | 1719 | 25 | ||
| 51 | HRISTEA | RADU(LESCU) !!! | 1720 | 4 | PREOTUL !!! | |
| 51 | MARIA | RADU | 1724 | 2 | ||
| 52 | NICULAIE | ISPAS | 30 | ARDEAL | MORAR | |
| 52 | PENA | SOTIE | 25 | ROMAN | ||
| 52 | PARASCHIVA | NICULAIE | 1 | |||
| 53 | TUDOR | MIHAILA | 25 | |||
| 54 | STAN | AGAPIE | SAGM | 35 | 30 OI ! | |
| 54 | MITA | SOTIE | 30 | |||
| 54 | MARIA | STAN | 6 | |||
| 55 | COSTANDIN | CARSTEA | 20 | |||
| 55 | STANCA | SOTIE | 18 | |||
| 55 | ION | COSTANDIN | 1 | |||
| 56 | MANOLACHE | ION | 25 | VIE, POMI | ||
| 56 | PAUNA | SOTIE | 18 | |||
| 57 | GLIGORE | MOCANU | 40 | ROTAR ? | ||
| 57 | TUDORA | SOTIE | 30 | |||
| 57 | MARIA | GLIGORE | 8 | |||
| 57 | GHEORGHE | GLIGORE | 6 | |||
| 57 | PETRE | GLIGORE | 3 | |||
| 57 | MARIA | GLIGORE | 4 | |||
| 58 | RADU | CIOBANU | 40 | PADURAR, OI | ||
| 58 | ANCA | SOTIE | 40 | |||
| 58 | ION | RADU | 8 | |||
| 59 | ION | NEAGU ? | 40 | |||
| 60 | SIMA | CARAMIDAR | 60 | 10 OI ! | ||
| 60 | ? | SOTIE | 55 | |||
| 60 | DOBRE | SIMA | DSMF | 15 | ||
| 60 | MARIA | SIMA | 7 | |||
| 60 | PETRA | SIMA | 8 | |||
| 60 | RADA | SIMA | 10 | |||
| 61 | IORDACHE | CEAUS | 30 | |||
| 61 | ANDREIANA | SOTIE | 25 | |||
| 62 | MOISE | ROTAR | 60 | ROTAR | ||
| 62 | ANCUTA | SOTIE | 50 | |||
| 62 | TINCA | MOISE | 15 | |||
| 63 | MIHAILA | RADU | 60 | |||
| 63 | ANCUTA | SOTIE | 40 | |||
| 64 | VLAD BRAT | DINU | 80 | |||
| 64 | UTA | SOTIE | 60 | |||
| 64 | JOITA | VLAD | 15 | |||
| 65 | BADEA | TUDOR | 40 | |||
| 65 | ZMARANDA | SOTIE | 35 | |||
| 65 | DUMITRU | BADEA | 4 | |||
| 65 | PARASCHIV | BADEA | 2 | |||
| 66 | DINU | TERTELECIU | 60 | |||
| 67 | GHEORGHE | VACAR | 40 | VACAR | ||
| 68 | NASTASE | MATEIU | 35 | |||
| 68 | VASILCA | SOTIE | 30 | |||
| 68 | DUMITRASCU | NASTASE | 10 | |||
| 68 | MARIA | NASTASE | 6 | |||
| 69 | SANDU | MOISE | 22 | |||
| 69 | ILEANA | SOTIE | 18 | |||
| 69 | DUMITRU | SANDU | 2 | |||
| 70 | NICULAIE | SIMA | NSID | 20 | ||
| 70 | NITA | SOTIE | 18 | |||
| 70 | ION | NICULAIE | 3 | |||
| 70 | ILINCA | NICULAIE | 1 | |||
| 71 | NASTASE | MIHALACHE | 35 | |||
| 71 | MARIA | SOTIE | 25 | |||
| 72 | PARASCHIV | RADU | 25 | |||
| 72 | NITA | SOTIE | 20 | |||
| 73 | NITA GH. | CEAUS | 25 | |||
| 73 | NITA | SOTIE | 20 | |||
| 73 | ANCUTA | NITA ? | 2 | |||
| 74 | NICULAIE | DINU | 20 | |||
| 74 | ILINCA | SOTIE | 18 | |||
| 75 | STOIAN | IORDACHE | 25 | |||
| 75 | STOIANA | SOTIE | 20 | |||
| 76 | RADU | CIULEIU ? | 50 | |||
| 76 | MARICA | SOTIE | 40 | |||
| 76 | ILINCA | RADU | 6 | |||
| 76 | ZMARANDA | RADU | 3 | |||
| 77 | POPA | NEAGU | 60 | PREOT | ||
| 77 | NASTASIA | SOTIE | 40 | |||
| 77 | MANOLACHE | POPA NEAGU | 12 | |||
| 77 | GHEORGHE | POPA NEAGU | 5 | |||
| 77 | CRACIUNA | POPA NEAGU | 5 | |||
| 77 | NICULAIE | POPA NEAGU | 2 | |||
| 78 | TUDOSE | ION | 30 | ARDEAL | TARCOVNIC ? | |
| 78 | TRIFANA | SOTIE | 20 | |||
| 78 | STANCU | TUDOSE | 5 | |||
| 78 | SANDA | TUDOSE | 2 | |||
| 79 | MACAVEI | ? | 90 | BIRNIC | ||
| 79 | MARIA | SOTIE | 80 | |||
| 79 | IOANA | ? | 13 | |||
| 80 | ION | RADU | 80 | |||
| 80 | SANDA | SOTIE | 70 | |||
| 81 | GHEORGHE | BESLIU ? | 80 | |||
| 81 | NASTASIA | SOTIE | 65 | |||
| 82 | VASILE | DUMITRU | 70 | |||
| 82 | IOANA | SOTIE | 60 | |||
| 82 | GHITA | VASILE | 20 | |||
| 83 | GHEORGHE | MIHAILA | 25 | SUDIT K.K. | ||
| 83 | GAFTINA | SOTIE | 18 | |||
| 84 | NICULAIE | IOAN | 30 | IDEM ? | ||
| 84 | SAFTA | SOTIE | 22 | |||
| 84 | ION | NICULAIE | 3 | |||
| 85 | GHEORGHE | ? | 34 | IDEM ? | ||
| 85 | SAFTA | SOTIE | 25 | |||
| 86 | DINU | BARBU | 50 | PATENT. | 40 STUPI ! | |
| 86 | NASTASIA | SOTIE | 45 | |||
| 86 | CATRINA | DINU | 10 | |||
| 86 | NICULAIE | DINU | 4 | |||
| 86 | GHEORGHE | DINU | 1 | |||
| 87 | IONITA | ? | 28 | TIG.BOI | (F) HERAR | |
| 87 | MALITA | SOTIE | 22 | |||
| 88 | STAN | STEFAN | 30 | IDEM ? | ||
| 88 | RADA | SOTIE | 26 | |||
| 88 | NICULAIE | STAN | 7 | |||
| 88 | VOICA | STAN | 3 | |||
| 89 | NICA | NITU | 40 | ZLATAR | ||
| 89 | MARIA | SOTIE | 30 | |||
| 89 | RADU | NICA | 15 | |||
| 89 | GHEORGHE | NICA | 8 | |||
| 89 | DINU | NICA | 12 | |||
| 89 | NEAGA | NICA | 10 | |||
| 89 | MARIA | NICA | 6 | |||
| 89 | NASTASIA | NICA | 3 | |||
| 90 | CHIRCA | VARNA | 50 | TIG.BOI | CALDARAR | |
| 90 | ZMARANDA | SOTIE | 40 | |||
| 90 | STANA | CHIRCA | 18 | |||
| 90 | NICULAIE | CHIRCA | 10 | |||
| 90 | NICULAIE | CHIRCA | 8 | |||
| 90 | GHEORGHE | CHIRCA | 7 | |||
| 90 | DOBRITA | CHIRCA | 3 | |||
| 90 | HRISTEA | CHIRCA | 1 | |||
| 91 | ILIE | CHIRCA | 30 | CALDARAR | ||
| 91 | CREATA | SOTIE | 25 | |||
| 91 | IANACHE | ILIE | 5 | |||
| 91 | RADA | ILIE | 1 | |||
| 92 | DINU | NITU | 50 | |||
| 92 | RADA | SOTIE | 40 | |||
| 92 | IONITA | DINU | 15 | |||
| 92 | MARIN | DINU | 10 | |||
| 92 | MARIA | DINU | 9 | |||
| 92 | IOANA | DINU | 8 | |||
| 92 | ANICA | DINU | 6 | |||
| 93 | DUMITRU | DINU | 20 | ZLATAR ? | ||
| 93 | CARSTINA | SOTIE | 18 | |||
| 93 | STANCU | DUMITRU | 3 | |||
| 93 | TINCA | DUMITRU | 2 | |||
| 94 | STANCU | NITU | 20 | ZLATAR ? | ||
| 94 | STANCA | SOTIE | 18 | |||
| 95 | STAN | VARNA | 60 | CALDARAR | ||
| 95 | ANCUTA | SOTIE | 50 | |||
| 96 | IENCIU | ? | 50 | PADURAR | ||
| 96 | RADA | SOTIE | 40 | |||
| 97 | IOAN | ? | 20 | PADURAR | ||
| 97 | MARIA | SOTIE | 18 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu