Din studiul inregistrarilor de la biserica 1832-1864 am completat numele sotiei, cand l-am gasit.
Primul este capul familiei, urmeaza sotia si copiii. Au trecute varstele, ocupatiile, bunurile.
M-am limitat la primele. Exista un mare nas Nedelcu cu sotia Ancuta, cu multi fini.
| 1 | GHEORGHE | LUPASCU | 35 | PLUGAR | ||
| 1 | B..LEA | SOTIE | 30 | |||
| 1 | DINA | GHEORGHE | 10 | |||
| 1 | STAN | GHEORGHE | 6 | |||
| 1 | NEAGU | GHEORGHE | 3 | |||
| 2 | DRAGOMIR | PETRE | 50 | |||
| 2 | NICULINA | SOTIE | 32 | |||
| 2 | STERIE | DRAGOMIR | 7 | |||
| 2 | IOAN | DRAGOMIR | 9 | |||
| 2 | ZOITA | DRAGOMIR | 12 | |||
| 3 | ENACHE | DUMITRU | 30 | PLUGAR | ||
| 3 | MARIA | SOTIE | 26 | |||
| 4 | STOICA | RIZEA | 40 | |||
| 4 | TINCA | SOTIE | 36 | |||
| 4 | RISTEA | STOICA | 5 | |||
| 4 | SANDA | STOICA | 1 | |||
| 5 | FRATILA | ION | FIMP | 40 | ||
| 5 | MARIA | POPA GHEORGHE | 36 | |||
| 5 | FLOAREA | FRATILA | 15 | |||
| 5 | NICULAIE | FRATILA | 6 | |||
| 5 | SANDA | FRATILA | 8 | |||
| 5 | MARIA | FRATILA | 7 | |||
| 6 | NICULAIE | NEDELCU | NNAG | 35 | NASH | 10 OI |
| 6 | ANCUTA | SOTIE | 30 | NASHA | ||
| 6 | SULTANA | NICULAIE | 4 | |||
| 6 | DOBRA | NICULAIE | 6 | |||
| 7 | MATACHE | COMAN | 1448 | 40 | 10 OI | |
| 7 | UTA | SOTIE | 1449 | 36 | ||
| 7 | RADU | MATACHE | 1450 | 10 | ||
| 7 | NICULAIE | MATACHE | 1451 | 5 | ||
| 7 | VASILE | MATACHE | 1452 | 11 | ||
| 7 | NECULA | MATACHE | 1454 | 12 | ||
| 7 | ZMIADA | MATACHE | 1455 | 14 | ||
| 8 | DRAGOMIR | STANCIU | 40 | |||
| 8 | ??? | SOTIE | 32 | |||
| 8 | ION | DRAGOMIR | 6 | |||
| 8 | BALASA | DRAGOMIR | 8 | |||
| 8 | DRAG | DRAGOMIR | 4 | |||
| 9 | STAN | VASILE | 25 | |||
| 9 | RADA | SOTIE | 20 | |||
| 9 | NICULINA | STAN | 5 | |||
| 9 | STOICA | FIICA ? | 2 | |||
| 10 | OPREA | DRAGOMIR | 62 | |||
| 10 | IOANA | SOTIE | 56 | |||
| 10 | ZANFIRA | OPREA | 15 | |||
| 10 | MARIA | OPREA | 8 | |||
| 10 | STANA | OPREA | 6 | |||
| 11 | CALIN | DRAGOMIR | 45 | |||
| 11 | STANA | STEFAN | 40 | |||
| 11 | FLOREA | CALIN | 22 | |||
| 11 | NICULAIE | CALIN | 8 | |||
| 11 | HRISTEA | CALIN | 5 | |||
| 11 | TANAS | CALIN | 3 | |||
| 11 | STOIANA | CALIN | 10 | |||
| 12 | DINU | VASILE | 70 | 20 OI | ||
| 12 | IOANA | SOTIE | 60 | |||
| 12 | GHEORGHE | DINU | 7 | |||
| 12 | COSTANDIN | DINU | 10 | |||
| 13 | GLIGORE | ENE | 1410 | 40 | 10 OI | |
| 13 | DINA | SOTIE | 1411 | 30 | ||
| 13 | MATACHE | GLIGORE | 1412 | 12 | ||
| 13 | JOITA | GLIGORE | 8 | |||
| 13 | RADA | GLIGORE | 5 | |||
| 13 | TANASE | GLIGORE | 1416 | 2 | ||
| 14 | SANDU | ENE | 30 | |||
| 14 | VOICA | SOTIE | 20 | |||
| 14 | MARIA | SANDU | 6 | |||
| 14 | GHERGHINA | SANDU | 3 | |||
| 15 | DIMACHE | TOADER | 808 | 36 | ||
| 15 | DUMITRA | ENE | 807 | 30 | ||
| 15 | MIHAIU | DIMACHE | 811 | 6 | ||
| 15 | GHERGHINA | DIMACHE | ? | 4 | ||
| 15 | MARIA | DIMACHE | ? | 2 | ||
| 16 | ION | ENE | 40 | |||
| 16 | CATRINA | SOTIE | 30 | |||
| 16 | STAN | ION | 8 | |||
| 17 | STOICA | TOADER | 35 | |||
| 17 | FLOAREA | SOTIE | 30 | |||
| 17 | NICULAIE | STOICA | 5 | |||
| 17 | PARASCHIVA | STOICA | 8 | |||
| 18 | TOMA | CIOBANU | 30 | CIOBAN | ||
| 18 | TUDORA | BARBU | 20 | |||
| 19 | GHEORGHE | DUMITRU | 35 | PLUGAR | ||
| 19 | ANGHELINA | SOTIE | 30 | |||
| 19 | DUMITRU | GHEORGHE | 7 | |||
| 19 | MANDA | GHEORGHE | 8 | |||
| 20 | ION | IORDACHE | 60 | |||
| 20 | MARINA | SOTIE | 50 | |||
| 20 | PREDA | ION | 8 | |||
| 20 | NEDELEA | ION | 22 | |||
| 21 | DINU | MITRU | 30 | |||
| 21 | MARIA | SOTIE | 26 | |||
| 21 | GHEORGHE | DINU | 6 | |||
| 21 | TANASE | DINU | 4 | |||
| 21 | GHERGHINA | DINU | 3 | |||
| 21 | DUMITRA | DINU | 1 | |||
| 22 | ILIE | MITRU | ? | 27 | ||
| 22 | IANA | SOTIE | 20 | |||
| 22 | TINCA | ILIE | 4 | |||
| 23 | IOAN | TUDORACHE | 30 | |||
| 23 | DOBRA | SOTIE | 20 | |||
| 23 | NEACSU | IOAN | 10 | |||
| 23 | NICULAIE | IOAN | 5 | |||
| 23 | ION | IOAN | 2 | |||
| 23 | ILINCA | IOAN | 4 | |||
| 24 | MATACHE | DUMITRU | 40 | MUNCITOR | ||
| 24 | RADA | SOTIE | 36 | |||
| 24 | PATRASCU | MATACHE | PMSI | 6 | ||
| 24 | DOBRA | MATACHE | 12 | |||
| 25 | PARASCHIV | STEFAN | 30 | PLUGAR | ||
| 25 | NASTA | SOTIE | 26 | |||
| 25 | ION | PARASCHIV | 7 | |||
| 25 | MARIA | PARASCHIV | 3 | |||
| 26 | DINU | NICULAIE | 33 | NASH 18 | 10 OI | |
| 26 | STANA | IOAN | 30 | |||
| 26 | FIICA | DINU | 4 | |||
| 26 | DOBRITA | DINU | 2 | |||
| 27 | COSTANDIN | CUNDEA | 60 | MUNCITOR | ||
| 27 | STANA | SOTIE | 50 | |||
| 28 | IORDACHE | ANGHELACHE | 65 | |||
| 28 | TUDORA | SOTIE | 60 | |||
| 29 | IOAN | DINU | 28 | NASH | 30 OI | |
| 29 | IOANA | GHEORGHE | 20 | |||
| 29 | NICULAIE | IOAN | 3 | |||
| 30 | IOAN | OPREA | 25 | |||
| 30 | VOICA | NICULAIE | 20 | |||
| 30 | BALASA | ION | 2 | |||
| 31 | TOADER | ION | 30 | |||
| 31 | ILEANCA | SOTIE | 20 | |||
| 31 | PARASCHIV | TOADER | 2 | |||
| 32 | HRISTEA | MATACHE | HMTC | 28 | ||
| 32 | TINCA | CHENDRU | 1836 | 20 | ||
| 32 | IORDACHE | HRISTEA | 3 | |||
| 33 | NITU | IFRIM | 35 | |||
| 33 | LICSANDRA | MATEIU | 20 | |||
| 33 | RADU | NITU | 6 | |||
| 33 | ILINCA | NITU | 8 | |||
| 33 | NICULAIE | NITU | 2 | |||
| 34 | IORDACHE | DINU | 36 | |||
| 34 | RADA | SOTIE | 30 | |||
| 34 | NICULAIE | IORDACHE | 6 | |||
| 34 | GHEORGHE | IORDACHE | 4 | |||
| 34 | STOIANA | IORDACHE | 2 | |||
| 35 | ENACHE | IORDACHE | EIRG | 36 | NASH | |
| 35 | RADA | GHEORGHE | 30 | TATA | DOROBANT | |
| 35 | NICULAIE | ENACHE | 8 | |||
| 35 | RADU | ENACHE | 4 | |||
| 35 | LICSANDRA | ENACHE | 3 | |||
| 36 | DOBRE | OGREZEANU | 40 | |||
| 36 | COSTANDINA | DOBRE | 30 | |||
| 36 | GHEORGHE | DOBRE | 4 | |||
| 36 | LICA | DOBRE | 6 | |||
| 37 | ENE | COSTANDIN | 1422 | 60 | ||
| 37 | MATEIU | ENE | 1425 | 12 | ||
| 37 | COSTANDINA | ENE | 9 | |||
| 37 | NECULAIE | ENE | 1427 | 5 | ||
| 38 | DUMITRU | PAVEL | 40 | MUNCITOR | ||
| 38 | MARINA | SOTIE | 40 | |||
| 39 | HRISTEA | CARCIUMAR | 36 | PLUGAR | ||
| 39 | RADA | SOTIE | 30 | |||
| 39 | SANDA | HRISTEA | 10 | |||
| 39 | MARICA | HRISTEA | 8 | |||
| 40 | RADU | DINU | 25 | |||
| 40 | DUMITRA | SOTIE | 18 | |||
| 40 | GHEORGHE | RADU | 2 | |||
| 41 | STOICA | POPA IORDACHE | 30 | |||
| 41 | ANA | SOTIE | 26 | |||
| 41 | TUDORA | STOICA | 5 | |||
| 41 | RADU | STOICA | 4 | |||
| 41 | ION | STOICA | 2 | |||
| 42 | BADEA | STOIAN | 40 | |||
| 42 | NITA | SOTIE | 30 | |||
| 42 | STOIAN | BADEA | 4 | |||
| 43 | ION | POPA IORDACHE | 30 | |||
| 43 | IOANA | SOTIE | 26 | |||
| 43 | STANA | ION | 2 | |||
| 44 | RADU | STOICA | 40 | DOROBANT | ||
| 44 | DOBRA | SOTIE | 36 | |||
| 44 | DUMITRU | RADU | 10 | |||
| 45 | FLOREA | TUDOR | 26 | BIRNIC | MUNCITOR | |
| 45 | STANA | SOTIE | 20 | |||
| 46 | GAVRILA | FRATILA | GFDS | 20 | ||
| 46 | DOBRA | SOTIE | 18 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu